Sveučilišni prijediplomski studij brodogradnje, Izborni predmeti za akademsku godinu 2022/2023

Semestar 5
[1643] Izborni projekt > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
37332 Izborni projekt - Uvod u plovne objekte 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37334 Izborni projekt - Osnove gradnje broda 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37340 Izborni projekt - Oprema broda 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
225996 Izborni projekt - Konstrukcija broda 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37339 Izborni projekt - Tehnologija brodogradnje 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37336 Izborni projekt - Plovnost i stabilitet broda 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
225995 Izborni projekt - Strukturni elementi broda 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37333 Izborni projekt - Brodske forme 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 6
[3714] Slobodni kolegij I > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1 od 4 ECTS-a
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
92890 Brodski pomoćni strojevi 30 15 0 15 0 0 0 0 0 4.0
35567 Osiguranje kvalitete 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
51487 Postupci toplinske obrade 30 0 0 15 0 0 0 0 0 4.0
51648 Zaštita okoliša 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
51486 Izvori energije 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
187210 Računalne simulacije u tehnici 15 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
51490 Osnove dinamike broda 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
187213 Osnove primjene metode konačnih elemenata 15 0 0 30 0 0 0 0 0 4.0
187758 Automatizacija 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
226005 Računarsko modeliranje u brodogradnji 15 0 15 30 0 0 0 0 0 4.0
51488 Gradnja i održavanje malih plovnih objekata SV 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
[3715] Slobodni kolegij II > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1 od 4 ECTS-a + mogućnost upisa TZK
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
92890 Brodski pomoćni strojevi 30 15 0 15 0 0 0 0 0 4.0
35567 Osiguranje kvalitete 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
51487 Postupci toplinske obrade 30 0 0 15 0 0 0 0 0 4.0
51648 Zaštita okoliša 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
51486 Izvori energije 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
187210 Računalne simulacije u tehnici 15 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
51490 Osnove dinamike broda 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
187213 Osnove primjene metode konačnih elemenata 15 0 0 30 0 0 0 0 0 4.0
187758 Automatizacija 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
226005 Računarsko modeliranje u brodogradnji 15 0 15 30 0 0 0 0 0 4.0
51488 Gradnja i održavanje malih plovnih objekata SV 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje