Sveučilišni prijediplomski studij računarstva, Izborni predmeti za akademsku godinu 2022/2023

Semestar 4
[12941] Izborni kolegij I - prediplomski studij računarstva > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
187210 Računalne simulacije u tehnici 15 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
142851 Modeliranje procesnih informacijskih sustava 30 0 15 0 0 0 0 0 0 4.0
Semestar 5
[6391] Izborni kolegij II - računarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
158237 Računarske metode 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
158236 Računalom podržana mjerenja 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
[6392] Izborni projekt - Računarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
158243 Izborni projekt - Programiranje II 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
72686 Izborni projekt - Operacijski sustavi 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
72685 Izborni projekt - Građa računala 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
170730 Izborni projekt - Uvod u objektno orijentirano programiranje 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
158242 Izborni projekt - Programiranje I 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
72692 Izborni projekt - Razvoj web aplikacija 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
158246 Izborni projekt - Računalne vještine 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
72688 Izborni projekt - Baze podataka 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
170731 Izborni projekt - Digitalna logika 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
72687 Izborni projekt - Algoritmi i strukture podataka 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
72693 Izborni projekt - Računalna grafika 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
72689 Izborni projekt - Računalne mreže 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
72691 Izborni projekt - Ugradbeni računalni sustavi 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
72690 Izborni projekt - Računalom podržana mjerenja 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 6
[6530] Slobodni kolegij - Preddiplomski sveučilišni studij računarstva > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
35567 Osiguranje kvalitete 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
51487 Postupci toplinske obrade 30 0 0 15 0 0 0 0 0 4.0
51648 Zaštita okoliša 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
187210 Računalne simulacije u tehnici 15 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
51486 Izvori energije 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
187213 Osnove primjene metode konačnih elemenata 15 0 0 30 0 0 0 0 0 4.0
142851 Modeliranje procesnih informacijskih sustava 30 0 15 0 0 0 0 0 0 4.0
226071 Automatizacija 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
51488 Gradnja i održavanje malih plovnih objekata SV 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
51490 Osnove dinamike broda 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
92887 Energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje