Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata, Izborni predmeti za akademsku godinu 2022/2023

Semestar 2
[2830] Projekt I - Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44346 Projekt - Brodski sustavi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44440 Projekt - Opremanje i remont broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44434 Projekt - Metodologija gradnje plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44435 Projekt - Hidrodinamika plovnih objekata II 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44445 Projekt - Konstrukcija malih plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
226277 Projekt - Numeričke i optimizacijske metode 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
187447 Projekt - Objekti morske tehnologije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
226275 Projekt - Projektiranje strukture broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44433 Projekt - Brodska elektrotehnika 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44439 Projekt - Strukturna analiza broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2832] Izborni kolegij I - Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93091 Konstrukcija malih plovnih objekata 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[2837] Slobodni kolegij I - Brodogradnja Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44208 Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
226091 Proizvodni menadžment 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93091 Konstrukcija malih plovnih objekata 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
187346 Teorija strojeva i mehanizama 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
93068 Energetski i procesni uređaji 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
142402 Prijenosnici snage 45 0 30 15 0 0 0 0 0 5.0
93063 Održavanje 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
142409 Vizualizacija i priprema računalnih simulacija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
142406 Dinamika fluida 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[4949] Projekt II - Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44346 Projekt - Brodski sustavi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44435 Projekt - Hidrodinamika plovnih objekata II 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44440 Projekt - Opremanje i remont broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44434 Projekt - Metodologija gradnje plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
188193 Projekt - Odobalne operacije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61756 Projekt - Pomorstvenost plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61754 Projekt - Osnivanje plovnih objekata I 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61755 Projekt - Stabilitet broda u eksploataciji 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
226277 Projekt - Numeričke i optimizacijske metode 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44445 Projekt - Konstrukcija malih plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
187447 Projekt - Objekti morske tehnologije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
226275 Projekt - Projektiranje strukture broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44433 Projekt - Brodska elektrotehnika 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44439 Projekt - Strukturna analiza broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93155 Projekt - Osnivanje brodogradilišta 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
187448 Projekt - Dinamika pomorskih konstrukcija 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[4952] Izborni kolegij II - Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
238028 Osnivanje brodogradilišta 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
187368 Odobalne operacije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4954] Slobodni kolegij II - Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
88161 Asistivna tehnologija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 6.0
111791 Mehanika kompozita 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
187368 Odobalne operacije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
238028 Osnivanje brodogradilišta 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111779 Obnovljivi izvori energije 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
226306 Mobilna robotika 30 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
61839 Motori 45 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
237990 Upravljanje kvalitetom i mjeriteljstvo 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
238029 Zavarivanje 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[4956] Izborni kolegij III - Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93158 Projektiranje malih plovnih objekata 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61767 Ugovaranje plovnih objekata 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93157 Upravljanje projektima u brodogradnji 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
[4958] Slobodni kolegij III - Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93159 Oprema malih plovnih objekata 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
158299 Računarska dinamika fluida 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
61767 Ugovaranje plovnih objekata 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93158 Projektiranje malih plovnih objekata 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61764 Organizacija i poslovanje brodogradilišta 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
111834 Inženjerstvo zaštite okoliša 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93157 Upravljanje projektima u brodogradnji 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111833 Toplinska mjerenja 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje