Tehnologija i organizacija brodogradnje, Izborni predmeti za akademsku godinu 2022/2023

Semestar 2
[2831] Projekt I - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44440 Projekt - Opremanje i remont broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44434 Projekt - Metodologija gradnje plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44445 Projekt - Konstrukcija malih plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44346 Projekt - Brodski sustavi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
187447 Projekt - Objekti morske tehnologije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
226277 Projekt - Numeričke i optimizacijske metode 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
226275 Projekt - Projektiranje strukture broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44433 Projekt - Brodska elektrotehnika 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44439 Projekt - Strukturna analiza broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44436 Projekt - Tehnološki proces gradnje broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2833] Izborni kolegij I - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93091 Konstrukcija malih plovnih objekata 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[7942] Slobodni kolegij I - Brodogradnja Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44208 Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
226091 Proizvodni menadžment 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
44354 Zaštita materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93091 Konstrukcija malih plovnih objekata 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93063 Održavanje 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44437 Strukturna analiza broda 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93068 Energetski i procesni uređaji 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
142402 Prijenosnici snage 45 0 30 15 0 0 0 0 0 5.0
142409 Vizualizacija i priprema računalnih simulacija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
142406 Dinamika fluida 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
187346 Teorija strojeva i mehanizama 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[4951] Projekt II - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44346 Projekt - Brodski sustavi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44440 Projekt - Opremanje i remont broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44434 Projekt - Metodologija gradnje plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
188193 Projekt - Odobalne operacije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61756 Projekt - Pomorstvenost plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44445 Projekt - Konstrukcija malih plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61754 Projekt - Osnivanje plovnih objekata I 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
187447 Projekt - Objekti morske tehnologije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
226277 Projekt - Numeričke i optimizacijske metode 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61755 Projekt - Stabilitet broda u eksploataciji 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
226275 Projekt - Projektiranje strukture broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93155 Projekt - Osnivanje brodogradilišta 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44433 Projekt - Brodska elektrotehnika 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44439 Projekt - Strukturna analiza broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44436 Projekt - Tehnološki proces gradnje broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[4953] Izborni kolegij II - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93151 Stabilitet broda u eksploataciji 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
238029 Zavarivanje 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
[4955] Slobodni kolegij II - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93153 Pomorstvenost plovnih objekata 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93151 Stabilitet broda u eksploataciji 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
187368 Odobalne operacije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
88161 Asistivna tehnologija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 6.0
111779 Obnovljivi izvori energije 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158265 Termalni procesi materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
238029 Zavarivanje 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
187367 Brodski energetski uređaji 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
226306 Mobilna robotika 30 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
Semestar 4
[4957] Izborni kolegij III - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93159 Oprema malih plovnih objekata 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
61767 Ugovaranje plovnih objekata 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4959] Slobodni kolegij III - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93156 Osnivanje plovnih objekata II 15 15 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93158 Projektiranje malih plovnih objekata 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93159 Oprema malih plovnih objekata 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
111836 Brodski propulzori 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
61762 Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61916 Računalna simulacija proizvodnih procesa 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
61767 Ugovaranje plovnih objekata 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111834 Inženjerstvo zaštite okoliša 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111837 Brodski palubni strojevi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje