Elektroenergetika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2022/2023

Semestar 2
[2835] Projekt I - Elektroenergetika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
226283 Projekt - Tehnika visokog napona 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
187457 Projekt - Elektromagnetizam 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44470 Projekt - Projektiranje električnih postrojenja 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44469 Projekt - Elektrane 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44460 Projekt - Prijenos i distribucija električne energije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[7943] Slobodni kolegij I - Elektrotehnika Elektroenergetika > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93068 Energetski i procesni uređaji 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44464 Automatizirana instrumentacija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
142402 Prijenosnici snage 45 0 30 15 0 0 0 0 0 5.0
93057 Komponente mehatroničkih sustava 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
187346 Teorija strojeva i mehanizama 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
44463 Analogna obrada signala 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[14585] Izborni kolegij I - Elektroenergetika > Izborni kolegij I - Elektroenergetika
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
158587 Optoelektronika 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
93162 Energetska postrojenja 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4.0
[4961] Projekt II - Elektroenergetika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61695 Projekt - Elektroenergetski sustavi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
187457 Projekt - Elektromagnetizam 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
230650 Projekt - Vođenje elektroenergetskog sustava 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
226283 Projekt - Tehnika visokog napona 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44469 Projekt - Elektrane 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61696 Projekt - Zaštita i automatika električnih postrojenja 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44470 Projekt - Projektiranje električnih postrojenja 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44460 Projekt - Prijenos i distribucija električne energije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[4963] Slobodni kolegij II - Elektroenergetika > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
237987 Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
88161 Asistivna tehnologija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 6.0
238047 Automatizacija postrojenja i procesa 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
61683 Mehatronički sustavi 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[14586] Izborni kolegij II - Elektroenergetika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
88164 Digitalna obrada slike 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
158342 Urbani energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158339 Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[19374] Izborni kolegij III - Elektroenergetika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
88164 Digitalna obrada slike 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
158342 Urbani energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158339 Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4965] Slobodni kolegij III - Elektroenergetika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
191295 Mikro - i nanoelektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
88165 Računalna obrada govora i jezika 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
111836 Brodski propulzori 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
158345 Evolucijska robotika 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
158342 Urbani energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
88164 Digitalna obrada slike 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
111840 Trajnost strojeva i konstrukcija 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
158339 Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111832 Plinska tehnika 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje