Računalni sustavi, Izborni predmeti za akademsku godinu 2022/2023

Semestar 1
[7705] Diplomski studij računarstva - Izborni kolegij Zimski semestar > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 2
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
88161 Asistivna tehnologija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 6.0
93227 Strojno učenje 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
88163 Usluge zasnovane na lokaciji 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
226307 Interakcija čovjeka i računala 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
226306 Mobilna robotika 30 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
93225 Programiranje: skriptni jezici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
226313 Napredne računalne mreže 45 0 0 15 0 0 0 0 0 6.0
Semestar 2
[7708] Projekt I - Računalni sustavi > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
88189 Projekt - Digitalna obrada slike 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
93231 Projekt - Bežične mreže osjetila 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
88192 Projekt - Mobilne komunikacije 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
129297 Projekt - Programski određen radio 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
88191 Projekt - Razvoj mobilnih aplikacija 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
129295 Projekt - Napredne računalne mreže 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
226310 Projekt - Interakcija čovjeka i računala 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93232 Projekt - Strojno učenje 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
88188 Projekt - Usluge zasnovane na lokaciji 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
170768 Projekt - Mobilna robotika 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
226309 Projekt - Kodiranje i kriptografija 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
230222 Projekt - Evolucijsko računarstvo 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
88193 Projekt - Programiranje ugradbenih sustava 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
148148 Projekt - Platformski nezavisno programiranje 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
88186 Projekt - Asistivna tehnologija 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
88190 Projekt - Računalna obrada govora i jezika 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
93230 Projekt - Programiranje: skriptni jezici 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
[7706] Diplomski studij računarstva - Izborni kolegij Ljetni semestar > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
88165 Računalna obrada govora i jezika 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
88168 Razvoj mobilnih aplikacija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
93226 Bežične mreže osjetila 30 15 15 0 0 0 0 0 0 6.0
148147 Platformski nezavisno programiranje 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
88164 Digitalna obrada slike 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
129296 Programski određen radio 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
Semestar 3
[7958] Projekt II - Računalni sustavi > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
88189 Projekt - Digitalna obrada slike 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
93231 Projekt - Bežične mreže osjetila 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
88192 Projekt - Mobilne komunikacije 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
129297 Projekt - Programski određen radio 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
88191 Projekt - Razvoj mobilnih aplikacija 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
93228 Projekt - Napredni operacijski sustavi 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
129295 Projekt - Napredne računalne mreže 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
93232 Projekt - Strojno učenje 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
226310 Projekt - Interakcija čovjeka i računala 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
170768 Projekt - Mobilna robotika 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
88188 Projekt - Usluge zasnovane na lokaciji 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
226309 Projekt - Kodiranje i kriptografija 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
230222 Projekt - Evolucijsko računarstvo 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
88193 Projekt - Programiranje ugradbenih sustava 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
148148 Projekt - Platformski nezavisno programiranje 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
88186 Projekt - Asistivna tehnologija 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
88190 Projekt - Računalna obrada govora i jezika 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
93230 Projekt - Programiranje: skriptni jezici 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
[7959] Slobodni kolegij I - Diplomski studij računarstva > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
88161 Asistivna tehnologija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 6.0
61683 Mehatronički sustavi 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
187361 Analiza sustava i podataka 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
88163 Usluge zasnovane na lokaciji 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
226307 Interakcija čovjeka i računala 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
226313 Napredne računalne mreže 45 0 0 15 0 0 0 0 0 6.0
61832 Industrijska robotika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
93225 Programiranje: skriptni jezici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
226279 Digitalna obrada signala 45 15 0 0 0 0 0 0 0 6.0
[7705] Diplomski studij računarstva - Izborni kolegij Zimski semestar > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 2
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
88161 Asistivna tehnologija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 6.0
93227 Strojno učenje 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
88163 Usluge zasnovane na lokaciji 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
226307 Interakcija čovjeka i računala 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
226306 Mobilna robotika 30 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
93225 Programiranje: skriptni jezici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
226313 Napredne računalne mreže 45 0 0 15 0 0 0 0 0 6.0
Semestar 4
[7960] Slobodni kolegij II - Diplomski studij računarstva > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111836 Brodski propulzori 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
191295 Mikro - i nanoelektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
88165 Računalna obrada govora i jezika 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
93226 Bežične mreže osjetila 30 15 15 0 0 0 0 0 0 6.0
61914 Laboratorijske vježbe B 15 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
158310 Programiranje tehničkih aplikacija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
158342 Urbani energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158345 Evolucijska robotika 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
88164 Digitalna obrada slike 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
129296 Programski određen radio 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
148147 Platformski nezavisno programiranje 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
158339 Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[7706] Diplomski studij računarstva - Izborni kolegij Ljetni semestar > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 2
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
88165 Računalna obrada govora i jezika 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
88168 Razvoj mobilnih aplikacija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
93226 Bežične mreže osjetila 30 15 15 0 0 0 0 0 0 6.0
148147 Platformski nezavisno programiranje 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
88164 Digitalna obrada slike 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
129296 Programski određen radio 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje